ホール予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日付 | 11/05 (火) |
11/06 (水) |
11/07 (木) |
11/08 (金) |
11/09 (土) |
11/10 (日) |
11/11 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | Close | Close | Close | Close | - | - | Close |
08:00 | Close | Close | Close | - | - | - | Close |
11:00 | Close | Close | Close | - | - | - | Close |
14:00 | Close | Close | Close | - | - | - | Close |
17:00 | Close | Close | Close | - | - | - | Close |
- 予約可
- 予約済
*貸出時間は3時間ごととなります。
貸出時間には準備・撤去・使用後の確認などの一切の時間を含みますので、余裕を持ったスケジュールを立ててください。