ホール予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日付 | 10/29 (火) |
10/30 (水) |
10/31 (木) |
11/01 (金) |
11/02 (土) |
11/03 (日) |
11/04 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
08:00 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
11:00 | Open | Open | - | Open | Open | Open | Open |
14:00 | Open | Open | - | Open | Open | Open | Open |
17:00 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
- 予約可
- 予約済
*貸出時間は3時間ごととなります。
貸出時間には準備・撤去・使用後の確認などの一切の時間を含みますので、余裕を持ったスケジュールを立ててください。