ホール予約状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日付 | 10/30 (木) |
10/31 (金) |
11/01 (土) |
11/02 (日) |
11/03 (月) |
11/04 (火) |
11/05 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
| 08:00 | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
| 11:00 | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
| 14:00 | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
| 17:00 | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
- 予約可
- 予約済
*貸出時間は3時間ごととなります。
貸出時間には準備・撤去・使用後の確認などの一切の時間を含みますので、余裕を持ったスケジュールを立ててください。