会議室 予約状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日付 | 09/27 (金) |
09/28 (土) |
09/29 (日) |
09/30 (月) |
10/01 (火) |
10/02 (水) |
10/03 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
- 予約可
- 予約済
*貸出時間は3時間ごととなります。
貸出時間には準備・撤去・使用後の確認などの一切の時間を含みますので、余裕を持ったスケジュールを立ててください。